Базовые цены на обслуживание и ремонт инженерных систем. Точный расчёт — бесплатно после обследования объекта
Стоимость работ зависит от типа и площади объекта, состава оборудования и периодичности обслуживания. В таблице указаны базовые цены; точную сумму инженер рассчитывает после бесплатного обследования объекта и фиксирует в договоре.
| Услуга | Цена, руб. | Ед. изм. | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес-центры класса А | 267 | руб/м²/мес | Стоимость зависит от параметров | Подробнее |
| Бизнес-центры класса В | 98 | руб/м²/мес | Подробнее | |
| Административные здания класса С | 63 | руб/м²/мес | Подробнее | |
| Промышленные и складские здания | 41 | руб/м²/мес | Подробнее | |
| Техническое обслуживание водоснабжения, отопления | от 10 000 | руб/мес | Подробнее | |
| Обслуживание систем вентиляции и кондиционирования | от 5 800 | руб/шт | Подробнее | |
| Обслуживание электрооборудования и систем электроснабжения | от 5 000 | руб/мес | Подробнее | |
| Аварийно-диспетчерская служба | 1 | руб/м²/мес | Подробнее | |
| Выезд аварийной бригады | от 4 300 | руб | Подробнее |
| Услуга | Цена, руб. | Ед. изм. | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Пакет «Минимум» (1 раз в месяц) | 10 000 | руб/мес | Контроль и диагностика | Подробнее |
| Пакет «Оптимум» (2–3 визита в месяц) | 20 000 | руб/мес | Техническое обслуживание + профилактика | Подробнее |
| Пакет «Максимум» (3+ визита в месяц) | 35 000 | руб/мес | Наладка, регламентные работы | Подробнее |
| Единичный выезд + устранение неисправности | 12 000 | руб | За один визит | Подробнее |
| Зависимая система ИТП (от 0,1 Гкал/час) | от 10 000 | руб/мес | Подробнее | |
| Независимая система ИТП (от 0,1 Гкал/час) | от 20 000 | руб/мес | Подробнее | |
| Независимая система ИТП + ГВС (от 0,1 Гкал/час) | от 30 000 | руб/мес | Подробнее |
| Услуга | Цена, руб. | Ед. изм. | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Диагностика трассы, обследование | 20 000 | руб | За осмотр и дефектовку | Подробнее |
| Техническое обслуживание (1 км сети) | от 25 000 | руб/мес | Подробнее | |
| Текущий ремонт (трубы/арматура/узлы учёта) | от 60 000 | за участок | Подробнее | |
| Капитальный ремонт с заменой труб | от 90 000 | за 1 м.п. | Подробнее | |
| Восстановление изоляции | от 15 000 | за 10 м.п. | Подробнее | |
| Аварийный выезд (любое время) | от 30 000 | руб | Подробнее |
| Услуга | Цена, руб. | Ед. изм. | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж и ремонт систем пожарной безопасности | по запросу | Цена зависит от типа системы, площади, сложности | Подробнее | |
| Гарантия на выполненные работы | до 60 месяцев |
| Услуга | Цена, руб. | Ед. изм. | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж и ремонт узлов учёта тепловой энергии | по запросу | Цена зависит от типа узла, количества приборов, сложности | Подробнее | |
| Гарантия на выполненные работы | до 60 месяцев |
| Услуга | Цена, руб. | Ед. изм. | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Комплексное благоустройство, восстановление покрытий | по запросу | Цена зависит от площади, типа покрытия, состояния основания | Подробнее | |
| Гарантия на выполненные работы | до 60 месяцев |
| Услуга | Цена, руб. | Ед. изм. | Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж и ремонт систем отопления и вентиляции | по запросу | Цена зависит от типа системы, протяжённости, уровня автоматизации | Подробнее | |
| Гарантия на выполненные работы | до 60 месяцев |
Заявка на расчёт стоимости
Имя
Телефон
E-mail (необязательно)
Комментарий
Спасибо! Ваша заявка принята.